価格 | 12,980万円 | 都市計画 | 市街化区域 |
---|---|---|---|
所在地 | 長岡市下々条4丁目 | 用途地域 | 準工業地域 |
土地面積 | 5,105.98㎡(1,544.55坪) | 建ぺい率、容積率 | 60%/200% |
建物面積 | 1458.43㎡(441.17坪) | 築年月日 | 1975年10月 |
地目 | 宅地 | その他 | |
接道状況 | 公道 北側幅員12m 西側7.8m | 引渡し | 相談 |
設備 | 公営水道・下水・都市ガス・電気 | 取引態様 | 仲介 |
TEL:0258-31-0388 メールでこの物件の問い合わせ |